Центробежные вентиляторы дымоудаления KBR/F

Smoke extract fans: 0,45-1,08 m³/s, 1 phase

Максимальная температура перемещаемого воздуха 200 ° C

Регулирование скорости с помощью частотного преобразователя

Встроенные PTC-термисторы

Низкий уровень шума

Двигатель вынесен из воздушного потока

Надежный и удобный в обслуживании

Вентиляторы KBR / F имеют рабочие колеса из оцинкованной стали с загнутыми назад лопатками и двигатели с внешним ротором. Корпус KBR / F изготовлен из оцинкованной листовой стали с двойными стенками и изолирован минеральной ватой толщиной 50 мм.

Вентиляторы KBR / F имеют откидную дверцу для удобства осмотра и обслуживания. Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей, а гасители вибрации встроены в опорную раму.

Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы KBR / F имеют встроенные PTC-термисторы с выводами для подключения к внешнему устройству защиты двигателя.


Технические характеристики:

Наименование Напряжение (номинальное) Частота Phases Схема подключения двигателя Потребляемая мощность
KBR/F 280D2 smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ 678 Вт
KBR/F 280D2-4 smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ Y 783 Вт
KBR/F 280D4 smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ 168 Вт
KBR/F 315D4 smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ 219 Вт
KBR/F 355D4 smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ 554 Вт
KBR/F 355D4/K smoke extr. F400 400 В 50 Hz 3~ 378 Вт
KBR/F 355E4 smoke extr. F400 230 В 50 Hz 1~ 438 Вт

Наименование Пусковой ток Потребляемый ток Скорость вращения рабочего колеса Расход воздуха Макс. температура перемещаемого воздуха в течение 120 мин
KBR/F 280D2 smoke extr. F400 1,17 A 2 819 об/мин макс. 2 916 м³/ч 400 °C
KBR/F 280D2-4 smoke extr. F400 11,4 A 1,2 A 2 796 об/мин макс. 2 952 м³/ч 400 °C
KBR/F 280D4 smoke extr. F400 0,78 A 1 481 об/мин макс. 1 508 м³/ч 400 °C
KBR/F 315D4 smoke extr. F400 0,81 A 1 468 об/мин макс. 2 055 м³/ч 400 °C
KBR/F 355D4 smoke extr. F400 1,31 A 1 448 об/мин макс. 3 513 м³/ч 400 °C
KBR/F 355D4/K smoke extr. F400 1,21 A 1 467 об/мин макс. 2 952 м³/ч 400 °C
KBR/F 355E4 smoke extr. F400 4,9 A 2,1 A 1 330 об/мин макс. 3 500 м³/ч 400 °C

Наименование Температура перемещаемого воздуха Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле) Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле) Класс защиты, двигатель Класс изоляции
KBR/F 280D2 smoke extr. F400 макс. 200 °C IP55 F
KBR/F 280D2-4 smoke extr. F400 макс. 200 °C 36 дБ(А) 44 дБ(А) IP55 F
KBR/F 280D4 smoke extr. F400 макс. 200 °C IP55 F
KBR/F 315D4 smoke extr. F400 макс. 200 °C IP55 F
KBR/F 355D4 smoke extr. F400 макс. 200 °C IP55 F
KBR/F 355D4/K smoke extr. F400 макс. 200 °C IP55 F
KBR/F 355E4 smoke extr. F400 макс. 200 °C 33 дБ(А) 44 дБ(А) IP54 F

Наименование Размер воздуховода, Круглый, вход Размер воздуховода, Круглый, выход Вес Тип подключения воздуховода Тип двигателя Цена, руб
KBR/F 280D2 smoke extr. F400 280 мм 280 мм 46 кг Круглый AC 123.33
KBR/F 280D2-4 smoke extr. F400 280 мм 280 мм 47,5 кг Круглый AC 137.50
KBR/F 280D4 smoke extr. F400 280 мм 280 мм 47 кг Круглый AC 110.83
KBR/F 315D4 smoke extr. F400 315 мм 315 мм 55 кг Круглый AC 124.17
KBR/F 355D4 smoke extr. F400 355 мм 355 мм 67,5 кг Круглый AC 137.50
KBR/F 355D4/K smoke extr. F400 355 мм 355 мм 63 кг Круглый AC 135.83
KBR/F 355E4 smoke extr. F400 355 мм 355 мм 81 кг Круглый AC 145.83


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52